
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 138kcal / 573kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 7,6ml |
| Glucides | 4,5ml |
| Dont sucres | 3,8ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 3,1ml |
| Sel | 0,1ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,35€
3,35€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 138kcal / 573kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 7,6ml |
| Glucides | 4,5ml |
| Dont sucres | 3,8ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 3,1ml |
| Sel | 0,1ml |













Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?