
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 293kcal / 1209kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 21,0ml |
| Glucides | 3,4ml |
| Dont sucres | 3,0ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 2,4ml |
| Sel | 0,1ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
4,29€
4,29€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 293kcal / 1209kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 21,0ml |
| Glucides | 3,4ml |
| Dont sucres | 3,0ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 2,4ml |
| Sel | 0,1ml |















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?