
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 144kcal / 597kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 8,2ml |
| Glucides | 7,4ml |
| Dont sucres | 4,6ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 3,1ml |
| Sel | 0,1ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,55€
5,10€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 144kcal / 597kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 8,2ml |
| Glucides | 7,4ml |
| Dont sucres | 4,6ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 3,1ml |
| Sel | 0,1ml |















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?