
Ingrédients
Jus de raisin issu de l'agriculture biologique.
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 68kcal / 289kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 17,0mL |
| Dont sucres | 17,0mL |
| Fibres | 0,5mL |
| Protéines | 0,5mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
4,51€ 4,75€
5% en avantage sur la carte
3,76€/l










