
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 45kcal / 187kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 1,1ml |
| Glucides | 3,9ml |
| Dont sucres | 3,9ml |
| Fibres | 0,5ml |
| Protéines | 3,6ml |
| Sel | 0,1ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,69€
3,38€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 45kcal / 187kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 1,1ml |
| Glucides | 3,9ml |
| Dont sucres | 3,9ml |
| Fibres | 0,5ml |
| Protéines | 3,6ml |
| Sel | 0,1ml |





















