
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | - |
|---|---|
| Matières grasses | 1,1mL |
| Dont acides gras saturés | 0,7mL |
| Glucides | 4,9mL |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | 0,1mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,35€
1,35€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | - |
|---|---|
| Matières grasses | 1,1mL |
| Dont acides gras saturés | 0,7mL |
| Glucides | 4,9mL |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | 0,1mL |
Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?