Accueil / Fruits et Légumes / Jus de fruits frais et Gaspachos / Jus de fruits / Jus d'orange 100% pur jus avec pulpe

Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 40kcal / 169kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 8,7ml |
| Dont sucres | 8,7ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,7ml |
| Sel | 0,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,35€
2,61€/l

















