
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 21kcal / 90kJ |
|---|---|
| Matières grasses | - |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 4,4ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | 0,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,45€
0,97€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 21kcal / 90kJ |
|---|---|
| Matières grasses | - |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 4,4ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | 0,0ml |
Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?