
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 83kcal / 348kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 21,0mL |
| Dont sucres | 16,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 12,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,50€
8,33€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 83kcal / 348kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 21,0mL |
| Dont sucres | 16,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 12,0mL |














Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?