
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 66kcal / 281kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 6,5mL |
| Dont sucres | 2,2mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 9,7mL |
| Sel | 16,7mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,62€
10,80€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 66kcal / 281kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 6,5mL |
| Dont sucres | 2,2mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 9,7mL |
| Sel | 16,7mL |
















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?