
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 136kcal / 578kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 32,0mL |
| Dont sucres | 32,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 2,0mL |
| Sel | 6,5mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,79€
14,32€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 136kcal / 578kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 32,0mL |
| Dont sucres | 32,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 2,0mL |
| Sel | 6,5mL |













Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?