Accueil / Produits frais et laitiers / Yaourts et Fromages blancs / Fromages blancs et Faisselles / Fromage frais caillé 6% MG

Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 0kcal / 0kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 6,3g |
| Dont acides gras saturés | 3,6g |
| Glucides | 4,8g |
| Dont sucres | 0,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,0g |
| Sel | 0,2g |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,75€
3,75€/kg














