
Description
Jus de fruits fraichement pressés
Ingrédients
mangue 40%, orange 37%, banane 16,9%, fruit de la passion 6%, vitamine C.
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 49kcal / 207kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,1mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 12,0mL |
| Dont sucres | 11,0mL |
| Fibres | 0,2mL |
| Protéines | 0,1mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,99€
5,70€/l







