
Faux filets de boeuf
EAN: 3181238975883
Description
2 Faux filets
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 148kcal / 622kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 6,7g |
| Dont acides gras saturés | 1,7g |
| Glucides | 0,0g |
| Dont sucres | 0,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 22,0g |
| Sel | 0,2g |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,65€ 4,06€
10% Jour W! cagnottés
14,04€/kg








