
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 5kcal / 19kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 0,7ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,5ml |
| Sel | 0,9ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,39€
11,58€/kg
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 5kcal / 19kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 0,7ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,5ml |
| Sel | 0,9ml |



















