
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 4kcal / 18kJ |
|---|---|
| Matières grasses | - |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 0,6ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | 1,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
0,85€
5,67€/kg
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 4kcal / 18kJ |
|---|---|
| Matières grasses | - |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 0,6ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | 1,0ml |















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?