Accueil / Boissons / Jus de fruits et légumes / Jus d'orange et agrumes / Jus d'orange 100% pur jus sans pulpe

Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 38kcal / 160kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 8,7ml |
| Dont sucres | 8,7ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,7ml |
| Sel | 0,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,75€
1,83€/l














