
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 37kcal / 157kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 8,6ml |
| Dont sucres | 8,6ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,6ml |
| Sel | 0,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,15€
4,60€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 37kcal / 157kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 8,6ml |
| Dont sucres | 8,6ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,6ml |
| Sel | 0,0ml |

















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?