
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 29kcal / 122kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 5,1ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,6ml |
| Sel | 0,5ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,06€ 2,29€
-10% Club
2,06€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 29kcal / 122kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 5,1ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,6ml |
| Sel | 0,5ml |















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?