
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 36kcal / 152kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,9ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 5,7ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,9ml |
| Sel | 0,5ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,97€ 2,19€
-10% Club
1,97€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 36kcal / 152kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,9ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 5,7ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,9ml |
| Sel | 0,5ml |














Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?