
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 46kcal / 193kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 1,5ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 4,8ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 3,3ml |
| Sel | 0,1ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,02€ 1,13€
-10% Club
1,02€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 46kcal / 193kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 1,5ml |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 4,8ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | 3,3ml |
| Sel | 0,1ml |

















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?