Accueil / Produits frais et laitiers / Desserts et Compotes / Flans, Riz au lait et Semoules / Riz au lait cannelle

Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 0kcal / 0kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 3,8g |
| Dont acides gras saturés | 2,8g |
| Glucides | 18,1g |
| Dont sucres | 0,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,0g |
| Sel | 0,1g |
Trouvez ce produit près de chez vous
0,99€
7,07€/kg














