Accueil / Boissons / Jus de fruits et légumes / Jus de pomme et fruits du verger / Jus de pomme pur jus

Description
Pur Jus de Pomme du Sud Ouest
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 48kcal / 204kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 12,0mL |
| Dont sucres | 11,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,5mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,55€
2,55€/l















