
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 30kcal / 129kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 7,2mL |
| Dont sucres | 7,2mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,50€ 2,25€
Prenez en 3 = Payez en 2
0,86€/l
2,17€
1,24€/l
2,58€
1,47€/l




