
Ingrédients
LAIT (contient 2% matières grasses) 75%, café Arabica Starbucks (eau, extrait de café) 19,3%, sucre 5,5%, arômes naturels , correcteur d'acidité (carbonates de potassium).
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 65kcal / 273kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 1,6mL |
| Dont acides gras saturés | 1,0mL |
| Glucides | 9,8mL |
| Dont sucres | 9,4mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 2,8mL |
| Sel | 0,0mL |









