
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 18kcal / 77kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 4,3ml |
| Dont sucres | 2,7ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,5ml |
| Sel | 0,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,89€
1,46€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 18kcal / 77kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 4,3ml |
| Dont sucres | 2,7ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,5ml |
| Sel | 0,0ml |













Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?