
Description
Cuit au four
Ingrédients
LAIT, Creme, Noisette 8%, Sucre, OEUF, Blanc d'OEUF, Protéines de LAIT
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 237kcal / 993kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 19,0g |
| Dont acides gras saturés | 8,0g |
| Glucides | 12,0g |
| Dont sucres | 11,5g |
| Fibres | - |
| Protéines | 4,0g |
| Sel | 0,1g |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,95€
15,80kg