
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 46kcal / 197kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 10,9mL |
| Dont sucres | 10,3mL |
| Fibres | 0,0mL |
| Protéines | 0,5mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,45€
2,45€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 46kcal / 197kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 10,9mL |
| Dont sucres | 10,3mL |
| Fibres | 0,0mL |
| Protéines | 0,5mL |
| Sel | 0,0mL |
Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?