
Ingrédients
Ossau Iraty AOP-Fromage au LAIT de brebis pasteurisé
LAIT issu de l'aire géographique définie par l'AOP
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 0kcal / 0kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 35,0g |
| Dont acides gras saturés | 25,0g |
| Glucides | 1,7g |
| Dont sucres | 0,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,0g |
| Sel | 1,6g |
Trouvez ce produit près de chez vous
5,39€
23,43€/kg









