
Ingrédients
Jus de citron (99,8%), huile essentielle de citron sous le bouchon, conservateur : metabisulfite de potassium
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 27kcal / 116kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 2,0mL |
| Dont sucres | 2,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,4mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,32€
10,56€/l










