
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 8kcal / 36kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 1,9mL |
| Dont sucres | 1,9mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,25€ 3,00€
Le 2ème à -50%
2,25€/l
2,66€ 3,54€
-50% sur le 2ème
2,66€/l










