
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 20kcal / 86kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 5,4mL |
| Dont sucres | 5,4mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,76€
3,45€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 20kcal / 86kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 5,4mL |
| Dont sucres | 5,4mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 0,0mL |
Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?