
Ingrédients
Jus d'orange issu de l'agriculture biologique.
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 44kcal / 187kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 8,7mL |
| Dont sucres | 8,7mL |
| Fibres | 0,5mL |
| Protéines | 0,5mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,22€ 3,39€
5% en avantage sur la carte
2,68€/l












