
Description
Naturellement riche en vitamine C.
Ingrédients
Jus d'orange sans pulpe
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 41kcal / 174kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 9,4mL |
| Dont sucres | 7,9mL |
| Fibres | 0,5mL |
| Protéines | 0,8mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,67€ 2,81€
5% en avantage sur la carte
2,67€/l


