
Jus d'Orange Bio
Description
Brique de jus d'orange Bio
Ingrédients
Jus d'orange issu de l'agriculture biologique.
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 40kcal / 169kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 8,7mL |
| Dont sucres | 8,7mL |
| Fibres | 0,2mL |
| Protéines | 0,7mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
4,08€
4,08€/l














