
Description
Miel ambré, rougeâtre à la récolte. Il pâlit et devient roux lorsqu'il se cristallise spontanément et de façon assez grossière.
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 333kcal / 1416kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,5g |
| Dont acides gras saturés | 0,1g |
| Glucides | 83,3g |
| Dont sucres | 74,6g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,5g |
| Sel | 0,0g |
Trouvez ce produit près de chez vous
5,55€
22,20€/kg










