
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 13kcal / 56kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 3,1mL |
| Dont sucres | 3,0mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,52€ 3,36€
25% cagnottés
1,27€/l
2,99€ 3,99€
Le 2ème à -50%
1,51€/l
3,06€
1,55€/l







