
Description
IGP PAYS OC SAUVIGNON 75CL
Ingrédients
RAISINS, SULFITES
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 79kcal / 328kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0mL |
| Dont acides gras saturés | 0,0mL |
| Glucides | 0,9mL |
| Dont sucres | 0,2mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0mL |
| Sel | 0,0mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
5,30€ 7,95€
Prenez en 3 = Payez en 2
7,07€/l











