
Ingrédients
Purée de mangue (37%), jus d'orange (27%), purée de banane (17%), jus de pomme (13%), jus de fruit de la passion (6%)
Informations nutritionnelles
(pour 100mL )
| Énergie | 64kcal / 272kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,2mL |
| Dont acides gras saturés | 0,1mL |
| Glucides | 14,2mL |
| Dont sucres | 12,6mL |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,8mL |
| Sel | 0,1mL |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,50€
10,00l