
Description
Porte sucette pop ups licence et ses sucettes recharges
Ingrédients
sucre, sirop de glucose, acidifiant: E330, arôme, colorant*. *E162
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 395kcal / 1680kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0g |
| Dont acides gras saturés | 0,0g |
| Glucides | 98,8g |
| Dont sucres | 68,5g |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0g |
| Sel | 0,0g |
Trouvez ce produit près de chez vous
4,49€
4,49u