Accueil / Produits frais et laitiers / Fromages / Munster, Époisses, Maroilles / Fromage Demi Maroille AOP

Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 318kcal / 13319kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0g |
| Dont acides gras saturés | 18,0g |
| Glucides | 0,5g |
| Dont sucres | 0,5g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 21,0g |
| Sel | 0,0g |
Trouvez ce produit près de chez vous
7,55€
20,13€/kg

















