
Description
Etui 210g gaufrettes amusantes vanille
Ingrédients
Biscuiterie Eugène Blond 159 rue de Verlinghem 59130
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 537kcal / 2245kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 28,0g |
| Dont acides gras saturés | 13,0g |
| Glucides | 67,0g |
| Dont sucres | 43,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 3,4g |
| Sel | 0,2g |
Trouvez ce produit près de chez vous
3,65€
17,38€/kg









