
Ingrédients
Amandes (UE et non UE 63%), miel 18. 7%, sucre, pain à cacheter (fécule de pomme de terre et huile de tournesol) et blanc d'ŒUF
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 550kcal / 2289kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 36,0g |
| Dont acides gras saturés | 3,0g |
| Glucides | 38,0g |
| Dont sucres | 29,0g |
| Fibres | - |
| Protéines | 15,0g |
| Sel | 0,1g |
Trouvez ce produit près de chez vous
5,85€
5,85u