
Informations nutritionnelles
(pour 328kJ )
| Énergie | 79kcal / 328kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0kJ |
| Dont acides gras saturés | 0,0kJ |
| Glucides | 0,9kJ |
| Dont sucres | 0,2kJ |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0kJ |
| Sel | 0,0kJ |
Trouvez ce produit près de chez vous
6,59€
8,79€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 79kcal / 328kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0kJ |
| Dont acides gras saturés | 0,0kJ |
| Glucides | 0,9kJ |
| Dont sucres | 0,2kJ |
| Fibres | - |
| Protéines | 0,0kJ |
| Sel | 0,0kJ |














Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?