
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 174kcal / 715kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 15,0ml |
| Glucides | 2,9ml |
| Dont sucres | 1,0ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,0ml |
| Sel | 0,1ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,65€
4,12€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 174kcal / 715kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 15,0ml |
| Glucides | 2,9ml |
| Dont sucres | 1,0ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,0ml |
| Sel | 0,1ml |





















