
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 41kcal / 172kJ |
|---|---|
| Matières grasses | - |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 9,7ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | - |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,15€
2,39€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 41kcal / 172kJ |
|---|---|
| Matières grasses | - |
| Dont acides gras saturés | - |
| Glucides | 9,7ml |
| Dont sucres | - |
| Fibres | - |
| Protéines | - |
| Sel | - |











Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?