
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 0kcal / 0kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 1,6g |
| Dont acides gras saturés | 1,0g |
| Glucides | 4,8g |
| Dont sucres | 0,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,0g |
| Sel | 0,1g |
Trouvez ce produit près de chez vous
5,34€
1,78€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 0kcal / 0kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 1,6g |
| Dont acides gras saturés | 1,0g |
| Glucides | 4,8g |
| Dont sucres | 0,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 0,0g |
| Sel | 0,1g |
Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?