
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 291kcal / 1200kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0g |
| Dont acides gras saturés | 20,0g |
| Glucides | 3,1g |
| Dont sucres | 3,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 2,2g |
| Sel | 0,1g |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,89€
3,78€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 291kcal / 1200kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0g |
| Dont acides gras saturés | 20,0g |
| Glucides | 3,1g |
| Dont sucres | 3,0g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 2,2g |
| Sel | 0,1g |

















Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?