
Informations nutritionnelles
(pour 100g )
| Énergie | 291kcal / 1200kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0g |
| Dont acides gras saturés | 18,0g |
| Glucides | 2,9g |
| Dont sucres | 2,9g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 2,4g |
| Sel | 0,1g |
Trouvez ce produit près de chez vous
2,15€
4,30€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 291kcal / 1200kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0g |
| Dont acides gras saturés | 18,0g |
| Glucides | 2,9g |
| Dont sucres | 2,9g |
| Fibres | 0,0g |
| Protéines | 2,4g |
| Sel | 0,1g |

















