
Informations nutritionnelles
(pour 100ml )
| Énergie | 41kcal / 175kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 10,0ml |
| Dont sucres | 10,0ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,0ml |
| Sel | 0,0ml |
Trouvez ce produit près de chez vous
1,99€
1,99€/l
Votre panier contient des articles provenant de magasins que vous n'avez pas sélectionnés:
Vous pouvez choisir de:

| Énergie | 41kcal / 175kJ |
|---|---|
| Matières grasses | 0,0ml |
| Dont acides gras saturés | 0,0ml |
| Glucides | 10,0ml |
| Dont sucres | 10,0ml |
| Fibres | 0,0ml |
| Protéines | 0,0ml |
| Sel | 0,0ml |












Vous avez déjà un panier sauvegardé sur votre compte, et vous venez de créer un nouveau panier pendant cette session.
Que souhaitez-vous faire ?